哈瓦无人机三光跟踪识别定位模块(YT-3KFS)
产品参数/Product Parameter
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | HARWAR-YT-3KFS | ||
变焦倍数 | 10倍光学变焦 | 最大分辨率 | 1920×1080p |
红外镜头焦距 | 19mm | 红外热成像分辨率 | 640×480 |
跟踪速度 | 32像素/帧 | 目标记忆时间 | 100场 |
激光测距 | 1500m±1m | 尺寸规格 | (L)205mm×(W)200.5mm×(H)195mm |
存储 | TF存储高速卡、32G存储容量 | 俯仰角动作范围 | -30°~+110° |
横滚角动作范围 | -40°~+40° | 航向角动作范围 | -171.5°~+171.5°旋转 |
角度抖动量 | 俯仰和横滚、方向±0.01°水平方向±0.01° | 总重量 | 1150g |
*为了不断提升用户满意度,产品将持续升级,资料可能与实际有所差异,请以实物为准。