哈瓦无人机36倍变焦自动跟踪模块(YT-36XZⅡ)
产品参数/Product Parameter
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 哈瓦36倍变焦自动跟踪模块(YT-36XZⅡ) | ||
产品尺寸 | 188*153*213mm | ||
最大分辨率 | 1920*1080p | ||
产品重量 | 1150克(整机+减震) | ||
变焦倍数 | 36倍光学变焦,12倍数字变焦 | ||
焦距范围 | F=2.8—210mm | ||
跟踪速度 | 32像素/帧 | ||
视频 | 高清HDMI输出 | ||
可控转动范围 | 俯仰角度:-90°~ +90°; 横滚角度:+45°~ -45°; 航向角:+170°~ -170°;角度抖动量:±0.01° | ||
像素 | 238万 | ||
存储功能 | 支持TF卡存储,最大支持128G容量 |
应用场景/Application Scenarios
*为了不断提升用户满意度,产品将持续升级,资料可能与实际有所差异,请以实物为准。