哈瓦无人机双目成像模块(YT-IRVL)
产品参数/Product Parameter
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 哈瓦双目成像系统模块 | ||
热灵敏度 | 0.03℃ (在30℃) | ||
光学变焦 | 30倍 | ||
热像仪数据帧频 | 30Hz | ||
像素数 | 640×480 | ||
波段 | 7~14 µm | ||
视场角 | 25°×18.7° | ||
镜头空间分辨率 | 0.68 mrad | ||
测温范围 | -20°C ~ +200°C | ||
测温精度 | ±2℃/±2% | ||
调色板 | 白热 / 黑热 / 伪彩 | ||
有效像素 | 213万 | ||
帧频 | 48fps@1440p |
应用场景/Application Scenarios
*为了不断提升用户满意度,产品将持续升级,资料可能与实际有所差异,请以实物为准。