哈瓦无人机四合一气体探测模块(YT-GDS)

产品参数/Product Parameter

| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 哈瓦四合一气体探测模块(YT-GDS) | ||
| 产品尺寸 | 189*216*260mm | ||
| 可检测气体 | H2S、CO、O2和可燃性气体 | ||
| 可连续存储 | 16000组数据 | ||
| 通讯接口 | CAN口/S.BUS | ||
| 产品重量 | 805g±10g | ||
| 通讯接口 | CAN口/S.BUS | ||
| 使用环境温度 | -20~60゜C | ||
| 检测气体范围值 | 氧气(O2):0%~30% ;可燃气(LEL):0%~100%LEL 硫化氢(H2S):0~100PMM ; 一氧化碳(CO): 0~1000PMM | ||
| 外壳 | 耐磨损、防水、防污橡胶 | ||
| 防护等级 | IP65级 | ||
应用场景/Application Scenarios
*为了不断提升用户满意度,产品将持续升级,资料可能与实际有所差异,请以实物为准。
 
							













