哈瓦无人机五镜头倾斜摄影模块(YT-5POPCIV)
产品参数/Product Parameter
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | HARWAR-YT-5POPC Ⅳ | ||
总有效像素 | 1.92亿 | 图像分辨率 | 7952*5304 |
传感器数量 | 5个 | 传感器尺寸 | 35.9mm*24mm |
最小曝光间隔 | 2S | 默认焦距 | 35mm |
防护等级 | IP-45 | 存储量 | 640G |
CCD开关机 | 5个CCD同时开关机 | 倾斜相机角度 | 45° |
曝光方式 | 触发/定时曝光 | ISO感光度范围 | ISO100-25600 |
快门速度范围 | 30- 1/4000秒 | 工作温度 | -20℃-80℃ |
工作湿度 | 95% | 总重量 | 2.15kg |
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | HARWAR-YT-5POPCⅢ | ||
总有效像素 | 1.12亿 | 图像分辨率 | 6000×4000 |
传感器数量 | 5个 | 传感器尺寸 | 35.9mm*24mm |
最小曝光间隔 | 2S | 默认焦距 | 35mm |
防护等级 | IP-45 | 存储量 | 320G |
CCD开关机 | 5个CCD同时开关机 | 倾斜相机角度 | 45° |
曝光方式 | 触发/定时曝光 | ISO感光度范围 | ISO100-25600 |
快门速度范围 | 30- 1/4000秒 | 工作温度 | -20℃-80℃ |
工作湿度 | 95% | 总重量 | <1.5kg |
应用视频/Application Video
应用场景/Application Scenarios
*为了不断提升用户满意度,产品将持续升级,资料可能与实际有所差异,请以实物为准。