哈瓦无人机智能红外热成像探测模块(YT-IRIⅡ)

产品参数/Product Parameter

| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 哈瓦无人机智能红外探测热成像系统模块 | ||
| 分辨率 | 640*480 | ||
| 热灵敏度 | 0.03°C(在30°C) | ||
| 数据帧频 | 0-1/4000秒 | ||
| 探测器像素 | 640*480 | ||
| 工作波段 | 7~14um | ||
| 复合视频 | RS170EIA/NTSC或CCIR/PAL复合视频 | ||
| 调色板 | 白热、黑热、伪彩3种 | ||
| 测温范围 | -20°~+200°C | ||
| 测温精度 | ±2°C | ||
| 工作温度 | -10°C~50°C | ||
应用场景/Application Scenarios
 
 *为了不断提升用户满意度,产品将持续升级,资料可能与实际有所差异,请以实物为准。
 
							













