哈瓦可视化三维立体图像数据采集系统模块

产品参数/Product Parameter
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 哈瓦可视化三维立体图像数据采集系统模块 | ||
| CCD(传感器)数量 | 5个 | CCD(传感器)尺寸 | 23.5*15.6mm |
| 像元物理尺寸 | 3.9um | 最小曝光间隔 | 2S |
| 默认焦距 | 35mm | 像素 | 2500万 |
| 存储量 | 320G | CCD开关机 | 5个CCD同时开关机 |
| 倾斜相机角度 | 45° | 曝光方式 | 触发曝光/定时曝光 |
| 工作温度 | -10℃-60℃ | 工作湿度 | 95% |
| 外形尺寸 | 332mm*263.7mm*194.7mm | 防护等级 | IP-45 |
| ISO感光度范围 | ISO100-16000 | 快门速度范围 | 1/4000秒 - 30秒 |
| 图像分辨率 | 5472×3648(3:2) | 总有效像素 | 大于1亿 |
| 功耗 | 20-26W | 总重量 | 2.0kg |
| 倾斜摄影吊舱 | CMOS 5个 | CMOS尺寸 | 13.2mm×8.8mm |
应用场景/Application Scenarios


