哈瓦双目成像系统模块

产品参数/Product Parameter
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 哈瓦双目成像系统模块 | ||
| 热灵敏度 | 0.03℃ (在30℃) | ||
| 数字变焦 | 1×~4× | ||
| 热像仪数据帧频 | 30Hz | ||
| 像素数 | 640×480 | ||
| 波段 | 7~14 µm | ||
| 视场角 | 25°×18.7° | ||
| 镜头空间分辨率 | 0.68 mrad | ||
| 测温范围 | -20°C ~ +200°C | ||
| 测温精度 | ±2℃/±2% | ||
| 调色板 | 白热 / 黑热 / 铁红等12种可见光性能参数 | ||
| 分辨率 | 1200万 | ||
| 帧频 | 48fps@1440p | ||
应用场景/Application Scenarios


